19 чемпіонат СРСР. 1957 р. Клас "Б", 2 зона    
 
  Команда Місто 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 І В Н П МЗ МП РМ О
"Ворскла" в сезоні 1 "Спартак" Станіслав   1:2 1:4 3:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:1 4:0 2:1 3:2 3:0 1:1 7:1 2:1 4:0 34 23 6 5 66 27 39 52
Календар 2 СКВО  Львів 0:2   1:0 3:2 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:2 2:1 5:2 2:1 3:0 2:0 2:0 0:0 2:0 34 21 6 7 51 32 19 48
Валовик 3 "Трудовиє резерви" Ленінград 2:0 1:1   2:3 5:1 4:1 0:2 1:1 0:1 2:1 0:1 5:0 3:1 3:0 3:0 1:2 3:1 2:0 34 21 5 8 68 32 36 47
Пенальті 4 "Металлург" Дніпропетровськ 0:0 4:0 5:2   2:2 2:2 0:1 2:1 2:1 3:1 1:1 4:0 4:1 0:0 6:3 2:1 1:0 1:0 34 17 8 9 65 43 22 42
Арбітри   5 "Харчовик" Одеса 1:4 2:1 1:0 3:1   0:0 0:1 2:3 1:2 4:1 2:0 1:1 2:1 2:2 2:1 3:1 7:0 3:2 34 16 7 11 65 48 17 39
Протоколи 6 "Динамо" Таллін 0:3 0:2 0:3 4:2 1:1   4:1 1:1 3:2 1:0 1:1 2:0 2:2 1:1 2:1 4:2 3:1 0:0 34 14 11 9 52 44 8 39
  7 команда міста Ступіно 1:2 1:3 2:3 1:0 0:4 1:1   1:0 2:0 1:0 4:2 3:1 0:0 1:1 4:0 1:1 1:0 0:0 34 15 8 11 44 39 5 38
  8 СКВО  Київ 2:1 0:1 0:1 0:1 3:2 0:1 3:2   2:1 0:3 1:2 3:0 3:0 2:2 3:1 2:1 0:0 0:0 34 14 9 11 42 36 6 37
  9 "Шахтар" Мосбас 1:1 2:4 0:1 1:2 2:1 1:0 1:0 2:0   2:0 2:1 3:2 5:3 0:2 3:1 5:3 2:0 1:1 34 15 7 12 53 47 6 37
  10 "Спартак" Ужгород 2:1 0:2 0:0 0:0 0:1 3:2 3:3 0:0 0:0   1:2 2:0 3:2 2:1 0:1 1:1 1:0 3:0 34 12 9 13 41 40 1 33
  11 "Спартак" Вільнюс 0:1 1:3 0:5 2:0 0:1 0:2 0:0 0:1 1:1 0:2   2:0 1:0 5:0 1:2 3:0 1:1 2:0 34 13 6 15 37 42 -5 32
  12 "Колгоспник" Полтава 1:3 2:0 1:2 1:0 0:0 2:1 1:2 0:1 4:2 3:0 3:1   0:3 0:2 4:1 3:1 1:1 5:1 34 12 4 18 43 57 -14 28
  13 "Авангард" Миколаїв 0:0 3:1 0:1 1:1 4:2 2:2 5:3 1:2 2:2 0:3 -:+ 2:1   3:2 2:1 1:2 3:1 2:1 34 10 7 17 50 63 -13 27
  14 "Піщевік" Калінінград 0:5 0:1 1:2 0:4 3:1 1:4 0:2 1:1 3:2 3:3 0:1 0:0 1:0   1:0 1:0 0:0 3:0 34 9 9 16 35 57 -22 27
  15 "Урожай" Мінськ 0:1 1:1 3:4 2:1 0:4 1:2 0:1 1:3 2:1 1:0 0:0 0:1 4:0 1:0   4:1 3:1 3:0 34 11 4 19 42 57 -15 26
  16 "Хімік"  Дніпродзержинськ 1:2 0:1 1:1 2:2 1:4 0:1 1:1 1:0 0:2 0:0 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1   1:1 3:0 34 7 9 18 38 65 -27 23
Назад 17 "Авангард" Сормово 1:1 0:1 0:2 1:3 3:3 2:0 0:1 1:0 2:2 0:2 2:0 0:2 3:0 1:2 1:0 1:2   3:1 34 6 10 18 29 51 -22 22
Обговорити 18 "Дауґава" Рига 0:1 3:1 0:0 1:3 1:2 0:3 1:0 2:3 0:1 1:1 0:4 -:+ 1:2 2:1 0:2 4:2 0:0   34 4 7 23 22 63 -41 15
На головну 612 240 132 240 843 843 0 612
 
  Про всі помилки прошу повідомляти або в гостьовій книзі, або писати мені на e-mail: fcvp@email.ua
 
    
 
 
     Copyright 2005. Сайт уболівальників ФК "Ворскла" Полтава.         
  При використанні матеріалів посилання обов'язкове. 
  Дизайн й наповнення Олександра Стадниченка.